董事会的政策 & 行政程序
点击下面的章节标题来查看内容.
第1章-地区
BP# | 董事会的政策 | AP# | 行政程序 |
---|---|---|---|
1100 | 大学区 | ||
1200 | 地区的愿景 | 1200 | 检讨地区理想、价值观、使命 & 目标 |
1201 | 参与式治理结构 & 责任 | ||
1202 | 制度的有效性 | 1202 | 落实机构效能 |
第二章:校董会
BP# | 董事会的政策 | AP# | 行政程序 | |
---|---|---|---|---|
2010 | 会员 | |||
2015 | 学生会员 | |||
2100 | 选举 | |||
2105 | 学生委员选举 | 2105 | 学生委员选举 | |
2110 | 职位空缺 | 2110 | 董事会空缺 | |
2200 | 董事会的职责 & 责任 | 2200 | 董事会的职责 & 责任 | |
2210 | 军官 | |||
2220 | 委员会 | |||
2305 | 年度组织会议 | |||
2310 | 定期会议 | |||
2315 | 关闭会话 | |||
2320 | 特殊的会议 | 2320 | 特别会议和紧急会议 | |
2330 | 法定人数和表决 | |||
2340 | 议程 | |||
2345 | 参与 | |||
2350 | 演讲者 | |||
2355 | 礼仪 | |||
2360 | 分钟 | |||
2370 | 董事会会议上的调用 | |||
2365 | 记录 | |||
2410 | 政策/行政程序 | |||
2430 | 授权 | 2430 | 授权给总监/校长 | |
2431 | 管理者选择 | |||
2432 | 负责人继承 | |||
2435 | 主管的评价 | 2435 | 主管的评价 | |
2510 | 当地的决策 | |||
2610 | 讨价还价的建议 | 2610 | 集体谈判建议 | |
2710 | 利益冲突 | 2710 | 利益冲突 | |
2712 | 利益冲突守则 | |||
2714 | 分发门票或通行证 | |||
2715 | 道德守则 | |||
2716 | 政治活动 | |||
2717 | 个人使用公共资源 | |||
2720 | 通信 | |||
2725 | 补偿 | |||
2730 | 健康的好处 | |||
2735 | 旅行 | |||
2740 | 教育委员会 | |||
2745 | 自我评价 | 2745 | 自我评价 |
第三章:总则
第4章-指令
第五章-学生服务
第六章-业务 & 财政事务
BP# | 董事会的政策 | AP# | 行政程序 |
---|---|---|---|
6100 | 授权 | ||
6150 | 指定获授权签署 | 6150 | 指定获授权签署 |
6200 | 预算准备 | 6200 | 预算发展 |
6250 | 预算管理 | 6250 | 预算管理 |
6300 | 财政管理 | 6300 | 预算及财务管理 |
6307 | 债务发行与管理 | 6307 | 债务发行与管理 |
6320 | 投资 | 6320 | 投资 |
6330 | 采购 | 6330 | 采购审批和文件矩阵 |
6331 | 采购过程 | ||
6332 | 联邦拨款基金 | ||
6340 | 合同 | ||
6400 | 审计 | 6400 | 审计 |
6500 | 物业管理 | ||
6520 | 区物业 | 6520 | 地区物业保安 |
6521 | 密钥的签发和丢失 | ||
6540 | 保险 | ||
6550 | 财产处置 | ||
6600 | 基本建设 | ||
6601 | 实现铺面装修 | ||
6620 | 命名识别 | ||
6530 | 地区车辆使用情况 | ||
6650 | 艺术品、雕塑 & 壁画 | ||
6700 | 设施使用 | 6700 | 文娱中心及其他设施用途 |
6740 | 公民监督委员会 | ||
6750 | 停车 | ||
6800 | 安全 | ||
6900 | 书店 |
第七章-人力资源
BP# | 董事会的政策 | AP# | 行政程序 | |
---|---|---|---|---|
7100 | 多样性 | |||
7110 | 代表团 | |||
7120 | 招聘及雇用 | 7120 | 招聘及聘用程序 | |
7125 | 核实受雇资格 | |||
7126 | 申请人背景调查 | |||
7130 | 补偿 | |||
7131 | 社区关系 | |||
7140 | 集体谈判权 | |||
7150 | 行政人员评价 | |||
7210 | 学术的员工 | |||
7211 | 教师服务领域,最低资格和同等学历 | |||
7221 | 杰出服务嘉许 | |||
7230 | 机密的员工 | |||
7233 | 不属于分类工作的索赔 | |||
7240 | 机密的员工 | |||
7250 | 教育管理人员 | |||
7250(a) | 教育和行政人员的撤退权 | |||
7270 | 学生工作者 | |||
7260 | 分类管理 | |||
7310 | 裙带关系 | |||
7311 | 不歧视 | |||
7330 | 传染病 | |||
7335 | 健康检查 | |||
7340 | 叶子 | |||
7343 | 工伤事假和病假 | |||
7345 | 灾难性的离开 | |||
7345(a) | 灾难性休假程序 | |||
7350 | 辞职 | |||
7360 | 纪律-学术员工 | |||
7365 | 纪律-分类雇员 | 7365 | 纪律处分和解雇 | |
7370 | 政治活动 | |||
7380 | 退休福利 | |||
7385 | 工资扣除 | |||
7400 | 旅行 | 7400 | 旅行 | |
7510 | 国内合作伙伴 | |||
7600 | 警察局 | |||
7620 | 登记性犯罪者资料 | |||
7700 | 告密者保护 | 7700 | 告密者保护 |
第八章-警察部门的安全 & 安全
BP# | 董事会的政策 | AP# | 行政程序 |
---|---|---|---|
8000 | 校园警察 | ||
8010 | 校园武器 | ||
8020 | 校园防灾 & 安全应急计划 |